Máy bơm chìm Tsurumi KTZ45.5 là loại máy bơm cao cấp có thể được sử dụng hiệu quả trong việc thoát nước trong công trình dân dụng.
Độ sâu nước tối đa 25m.
Kết hợp các yêu cầu công việc trong thiết kế sản phẩm ban đầu, Tsurumi đã chế tạo một
loạt máy bơm mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của các công việc thoát nước khó khăn.
Đặc điểm kỹ thuật
Máy Bơm Chìm Tsurumi KTZ45.5
Thân bơm : Bằng gang xám
Trục bơm : Thép
Cánh bơm : Thép
Phớt bơm : Vành cơ khí
Kiểu đấu động cơ : Tam giác
Ứng dụng
bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ thường được sử dụng hiều trong các nhà máy xí nghiệp, công trình xây dựng, hệ thống lò hơi, hệ thống xử lý nước, cấp nước cho khu đân cư, nhà cao tầng, công nghiệp, thi công cầu cảng biển và dân dụng.
Vật chất
ø Lỗ xả mm | 50, 80, 100, 150 | |||
---|---|---|---|---|
bơm chất lỏng | Nhiệt độ | 0-40°C | ||
Loại chất lỏng | Nước suối, nước mưa, nước ngầm, nước chở cát | |||
Bơm | Các thành phần | cánh quạt | Cánh quạt kiểu bán mở | |
Phớt trục | Phốt cơ khí đôi | |||
vòng bi | Vòng bi được bảo vệ | |||
Vật chất | cánh quạt | đúc sắt crom | ||
vỏ bọc | Đúc gang xám EN-GJL-200 | |||
tấm hút | Đúc gang dẻo EN-GJS-500-7 | |||
Phớt trục | Cacbua silic trong dầu tắm | |||
động cơ | Loại, Ba Lan | Động cơ cảm ứng, 2 cực, IP68 | ||
bôi trơn | Dầu tuabin (ISO VG32) | |||
Bảo vệ động cơ (tích hợp) | Cơ cấu cắt nhiệt hình tròn | |||
Vật liệu cách nhiệt | Lớp cách nhiệt F | |||
Pha / Điện áp | 3 pha / 400V / 50Hz / đô la | |||
Vật chất | vỏ bọc | Đúc gang xám EN-GJL-200 | ||
trục | Thép không gỉ EN-X30Cr13 | |||
Cáp | Cao su, NSSHÖU | |||
xả kết nối | Mặt bích có ren/Khớp nối ống |
W1: mực nước chảy thấp nhất
Người mẫu | Một | A1 | b | Đ. | h | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 235 | 173 | 529 | 216 | 648 | 120 |
KTZ31.5 | 235 | 173 | 529 | 216 | 648 | 120 |
KTZ22.2 | 235 | 173 | 549 | 216 | 668 | 120 |
KTZ32.2 | 235 | 173 | 549 | 216 | 668 | 120 |
KTZ23.7 | 283 | 213 | 667 | 252 | 637 | 150 |
KTZ33.7 | 283 | 213 | 677 | 252 | 637 | 150 |
KTZ43.7 | 283 | 213 | 687 | 252 | 637 | 150 |
KTZ35.5 | 306 | 223 | 721 | 258 | 688 | 150 |
KTZ45.5 | 379 | 306 | 731 | 258 | 688 | 150 |
KTZ47.5 | 330 | 245 | 812 | 314 | 697 | 190 |
KTZ67.5 | 361 | 285 | 874 | 314 | 697 | 190 |
KTZ411 | 374 | 260 | 864 | 350 | 740 | 190 |
KTZ611 | 374 | 260 | 884 | 350 | 740 | 190 |
Be the first to review “Máy bơm chìm tsurumi KTZ45.5”
Reviews
There are no reviews yet.